Список ценных бумаг принятых на обслуживание
Акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"
| Наименование эмитента краткое | АО КБ "Урал ФД" |
| ИНН эмитента/КПП эмитента | 5902300072/590201001 |
| "ОГРН эмитента" | 1025900000048 |
| Наименование страны эмитента код ОКСМ | 643 |
| Реестродержатель | Акционерное общество "Регистратор Интрако" |
| Дата приема | 06.04.2004 |
| Вид ценных бумаг | Акции обыкновенные именные |
| Тип ценных бумаг | SHS1 |
| Дата размещения | 24.09.1993 |
| Код валюты ценной бумаги | 643 |
| Базовый номинал | 1 |
| Текущий номинал | 1 |
| Объем выпуска | 2458800000 |
| Номер государственной регистрации | 10100249B |
VPB FUNDING LIMITED
| Наименование эмитента краткое | VPB FUNDING LIMITED |
| Наименование страны эмитента код ОКСМ | 342 |
| Реестродержатель | НКО АО НРД |
| Дата приема | 29.01.2016 |
| Вид ценных бумаг | Еврооблигации |
| Тип ценных бумаг | BON7 |
| Дата размещения | 07.11.2013 |
| Дата погашения | 14.11.2016 |
| Код валюты ценной бумаги | 840 |
| Базовый номинал | 1000 |
| Текущий номинал | 1000 |
| Объем выпуска | 225000000 |
| ISIN код | XS0993279958 |
| Номер государственной регистрации | XS0993279958 |
