Публикуемая отчётность
Информация о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц
Наименование кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом», (АО КБ «Урал ФД»).
Регистрационный номер кредитной организации: 249
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | 4,074 | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 14,669 | ||||
| 3. На срок от 91 дня до 180 дней | 14,936 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 15,489 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 21,128 | ||||
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,114 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,200 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,098 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,101 | ||||
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,012 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,012 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,011 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,011 | ||||
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | |||||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. В рублях | - | - | |||
| 2. В долларах США | - | - | |||
| 3. В евро | - | - | |||
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США | в евро | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До востребования | 4685 | - | - |
| 2. На срок до 90 дней | 2583870 | 122 | 40 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 2257873 | 14 | 40 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 592153 | 19 | 40 |
| 5. На срок свыше 1 года | 139851 | 4 | 40 |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
Наименование кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом», (АО КБ «Урал ФД»).
Регистрационный номер кредитной организации: 249
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | 4,074 | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 15,186 | ||||
| 3. На срок от 91 дня до 180 дней | 15,385 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 16,072 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 22,158 | ||||
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,110 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,016 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,014 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,100 | ||||
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,011 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,011 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,011 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,011 | ||||
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | |||||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. В рублях | - | - | |||
| 2. В долларах США | - | - | |||
| 3. В евро | - | - | |||
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США | в евро | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До востребования | 6434 | - | - |
| 2. На срок до 90 дней | 2947519 | 393 | 5 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 2553403 | 274 | 5 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 821135 | 37 | 5 |
| 5. На срок свыше 1 года | 180263 | 150 | 5 |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
Наименование кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом», (АО КБ «Урал ФД»).
Регистрационный номер кредитной организации: 249
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | 4,074 | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 15,698 | ||||
| 3. На срок от 91 дня до 180 дней | 15,903 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 16,643 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 23,207 | ||||
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,114 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,127 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,127 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,104 | ||||
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,010 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,010 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,010 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,010 | ||||
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | |||||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. В рублях | - | - | |||
| 2. В долларах США | - | - | |||
| 3. В евро | - | - | |||
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США | в евро | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До востребования | 874 | - | - |
| 2. На срок до 90 дней | 3670718 | 138 | 5 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 3258874 | 163 | 5 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 1412378 | 24 | 5 |
| 5. На срок свыше 1 года | 100270 | 20 | 5 |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
Наименование кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом», (АО КБ «Урал ФД»).
Регистрационный номер кредитной организации: 249
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | 4,074 | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 16,201 | ||||
| 3. На срок от 91 дня до 180 дней | 16,529 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 17,216 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 24,288 | ||||
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,105 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,107 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,123 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,096 | ||||
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,013 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,016 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,016 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,013 | ||||
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | |||||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. В рублях | - | - | |||
| 2. В долларах США | - | - | |||
| 3. В евро | - | - | |||
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США | в евро | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До востребования | 15680 | - | - |
| 2. На срок до 90 дней | 2976017 | 125 | 11 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 2574358 | 25 | 11 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 1081024 | 27 | 11 |
| 5. На срок свыше 1 года | 183325 | 16 | 11 |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
Наименование кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом», (АО КБ «Урал ФД»).
Регистрационный номер кредитной организации: 249
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | 4,074 | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 16,196 | ||||
| 3. На срок от 91 дня до 180 дней | 16,520 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 17,206 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 24,289 | ||||
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,110 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,200 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,100 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,100 | ||||
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,013 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,010 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,016 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,016 | ||||
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | |||||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. В рублях | - | - | |||
| 2. В долларах США | - | - | |||
| 3. В евро | - | - | |||
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США | в евро | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До востребования | 9896 | - | - |
| 2. На срок до 90 дней | 3498293 | 477 | 14 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 3128100 | 360 | 14 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 1156459 | 121 | 14 |
| 5. На срок свыше 1 года | 166543 | 120 | 14 |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
Наименование кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом», (АО КБ «Урал ФД»).
Регистрационный номер кредитной организации: 249
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | 4,074 | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 16,722 | ||||
| 3. На срок от 91 дня до 180 дней | 17,069 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 17,803 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 25,402 | ||||
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,114 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,127 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,101 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,010 | ||||
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,011 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,018 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,011 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,010 | ||||
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | |||||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. В рублях | - | - | |||
| 2. В долларах США | - | - | |||
| 3. В евро | - | - | |||
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США | в евро | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До востребования | 6489 | - | - |
| 2. На срок до 90 дней | 3947533 | 130 | 15 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 3405817 | 155 | 15 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 1416233 | 38 | 15 |
| 5. На срок свыше 1 года | 209238 | 10 | 15 |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
Наименование кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом», (АО КБ «Урал ФД»).
Регистрационный номер кредитной организации: 249
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | 4,074 | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 16,701 | ||||
| 3. На срок от 91 дня до 180 дней | 17,069 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 17,803 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 25,396 | ||||
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,110 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,200 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,099 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,010 | ||||
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,010 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,011 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,010 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,010 | ||||
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | |||||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. В рублях | - | - | |||
| 2. В долларах США | - | - | |||
| 3. В евро | - | - | |||
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США | в евро | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До востребования | 2658 | - | - |
| 2. На срок до 90 дней | 2806164 | 136 | 12 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 2373011 | 28 | 12 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 692995 | 33 | 12 |
| 5. На срок свыше 1 года | 161153 | 17 | 12 |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
Наименование кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом», (АО КБ «Урал ФД»).
Регистрационный номер кредитной организации: 249
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | 4,074 | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 17,236 | ||||
| 3. На срок от 91 дня до 180 дней | 17,601 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 18,385 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 26,529 | ||||
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,114 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,100 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,100 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,104 | ||||
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,013 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,013 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,013 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,013 | ||||
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | |||||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. В рублях | - | - | |||
| 2. В долларах США | - | - | |||
| 3. В евро | - | - | |||
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США | в евро | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До востребования | 17587 | - | - |
| 2. На срок до 90 дней | 3397153 | 613 | 9 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 3064350 | 494 | 9 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 1097200 | 257 | 9 |
| 5. На срок свыше 1 года | 483464 | 266 | 9 |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
Наименование кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом», (АО КБ «Урал ФД»).
Регистрационный номер кредитной организации: 249
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | 4,074 | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 18,268 | ||||
| 3. На срок от 91 дня до 180 дней | 18,679 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 19,557 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 28,883 | ||||
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,110 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,127 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,128 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,099 | ||||
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,013 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,013 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,011 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,015 | ||||
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | |||||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. В рублях | - | - | |||
| 2. В долларах США | - | - | |||
| 3. В евро | - | - | |||
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США | в евро | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До востребования | 1642 | - | - |
| 2. На срок до 90 дней | 3547191 | 134 | 49 |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 3391619 | 159 | 49 |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 1742284 | 20 | 49 |
| 5. На срок свыше 1 года | 319691 | 38 | 49 |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
Наименование кредитной организации: Акционерное общество коммерческий банк «Уральский финансовый дом», (АО КБ «Урал ФД»).
Регистрационный номер кредитной организации: 249
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | 4,074 | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 18,268 | ||||
| 3. На срок от 91 дня до 180 дней | 18,679 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 19,557 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 28,883 | ||||
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,114 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,200 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,121 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,102 | ||||
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | |||||
Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 1. До востребования | - | ||||
| 2. На срок до 90 дней | 0,013 | ||||
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0,016 | ||||
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0,017 | ||||
| 5. На срок свыше 1 года | 0,017 | ||||
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | |||||
Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1. В рублях | - | - | |||
| 2. В долларах США | - | - | |||
| 3. В евро | - | - | |||
Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) | в долларах США | в евро | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До востребования | 4596 | - | - |
| 2. На срок до 90 дней | 3398889 | 170 | 27 |
