Рассчитайте свой вклад
Преимущества
вклада




Как открыть вклад с максимальной доходностью
банка свяжется с вами в самое ближайшее время
для Вас офис банка
Страхование вкладов
АО КБ «Урал ФД» - участник системы страхования вкладов с 11 ноября 2004 года (№173). Все вклады, размещенные в банке «Урал ФД», гарантированы государственным Агентством по страхованию вкладов.

| Срок вклада | Срок вклада до 31, 91, 181, 270 и 366 дней |
| Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма вклада 50 000 рублей |
| Дополнительные условия | Дополнительные условия Для открытия Вклада принимаются только Новые денежные средства Вкладчика. Новые денежные средства – это часть денежных средств, размещенная на накопительных счетах и вкладах Вкладчика в Банке, которая превышает максимальный остаток средств Вкладчика на накопительных счетах и вкладах в Банке, зафиксированный на протяжении 91 календарного дня, предшествующих дате открытия вклада. В совокупном остатке учитывается сумма денежных средств в рублевом эквиваленте, находящихся на накопительных счетах и счетах вкладов. Для цели исчисления совокупного остатка в случае, если у клиента есть денежные средства в валюте, расчет осуществляется в рублях по курсу Банка России на дату заключения договора вклада. |
| Условия пополнения вклада | Условия пополнения вклада Не предусмотрено |
| Расходование средств | Расходование средств Не предусмотрено |
| Капитализация (Причисленные проценты прибавляются к сумме вклада) | Капитализация (Причисленные проценты прибавляются к сумме вклада) Предусмотрена |
| Начисление процентов | Начисление процентов % начисляются ежемесячно, в последний рабочий день месяца и по окончании срока вклада |
| Порядок выплаты процентов | Порядок выплаты процентов Начисление процентов по окончании срока вклада причисляются к Вкладу (капитализируются) |
| Досрочное закрытие | Досрочное закрытие Ставка досрочного расторжения 0,1% годовых |
| Ставка | Ставка до 13,14% в рублях |
| Окончание срока вклада | Окончание срока вклада Если по окончании Срока вклада Вклад не востребован Вкладчиком, то со дня, следующего за датой окончания Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера счета на Срок вклада, указанный в Заявлении на вклад, в соответствии с Условиями, действовавшими по данному виду вклада последними с начислением процентов по ставке 0,1% годовых. После принятия Банком решения о прекращении заключения новых Договоров вклада данного вида вкладов, если по истечении Срока вклада Вклад не востребован Вкладчиком, то со дня, следующего за датой окончания Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера счета на Срок вклада, указанный в Заявлении на вклад, в соответствии с Условиями, действовавшими по данному виду вклада последними с начислением процентов по ставке 0,1% годовых. |
Процентные ставки по вкладу в рублях
МГС* 10,250%
| Срок вклада | Сумма вклада | |
|---|---|---|
| от 50 000 рублей | ||
| Без капитализации | С учётом капитализации** | |
| 31 дней | 12.30% | 12.30% |
| 91 дней | 13.00% | 13.14% |
| 181 дней | 12.50% | 12.83% |
| 270 дней | 11.25% | 11.68% |
| 366 дней | 10.25% | 10.75% |
*Минимальная гарантированная ставка (МГС) – минимальная сумма процентов, которые будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения, без учета дополнительных условий.
Расчет значения МГС выполняется в соответствии с Указанием Банка России № 6153-У от 14.06.2022.
**Ставка с учетом капитализации показывает, какой процент можно получить, если оставлять начисленные проценты на вкладе. Тогда на проценты будут начисляться проценты и доход по вкладу станет выше.
Система страхования вкладов — специальная государственная программа, основная задача которой — защита денежных средств населения, размещаемых во вкладах и на счетах в российских банках на территории РФ. Деятельность программы осуществляется на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».











