| Срок вклада | Срок вклада 91, 181, 366 и дней |
| Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма вклада 10 000 рублей для вкладов на срок 91, 181 и 366 дней; |
| Минимальная сумма пополнения | Минимальная сумма пополнения 1 000 рублейПополнение доступно без ограничений по вкладам на срок 91, 181 и 366 дней |
| Изменение ставки вклада | Изменение ставки вклада При изменении суммы вклада соответствующая процентная ставка по вкладу устанавливается со дня, следующего за днем, в котором произошло изменение суммы вклада. |
| Расходование средств | Расходование средств Разрешается расходование средств со вклада с сохранением на счете неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада |
| Капитализация (Причисленные проценты прибавляются к сумме вклада) | Капитализация (Причисленные проценты прибавляются к сумме вклада) Предусмотрена. Ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца |
| Начисление процентов | Начисление процентов Начисление процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца и по окончании срока вклада |
| Порядок выплаты процентов | Порядок выплаты процентов Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца и по окончании срока вклада по выбору Вкладчика либо на текущий счет в Банке, указанный в заявлении на вклад, либо причисляются к Вкладу (капитализируются) |
| Досрочное закрытие | Досрочное закрытие В рублях РФ сохраняются проценты, начисленные за полные календарные месяцы нахождения средств во вкладе, за неполный календарный месяц проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. |
| Ставка (Процентная ставка зависит от суммы и сроков вклада) | Ставка (Процентная ставка зависит от суммы и сроков вклада) МГС* без капитализации 7,250% до 366 днейМГС* с учётом капитализации 7,500% до 366 дней до 11,87% *Минимальная гарантированная ставка (МГС) – минимальная сумма процентов, которые будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения, без учета дополнительных условий. Расчет значения МГС выполняется в соответствии с Указанием Банка России № 6153-У от 14.06.2022. |
| Условия пролонгации | Условия пролонгации Если по окончании Срока вклада вклад не востребован Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера лицевого счета на Срок вклада, указанный в Заявлении на вклад в соответствии с Условиями, действующими по данному виду вклада на момент заключения нового Договора вклада. После принятия Банком решения о прекращении открытия новых счетов по данному виду вкладов, если по истечении срока вклад не востребован Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания Срока вклада, Договор вклада в рублях перезаключен без изменения номера лицевого счета на срок и на условиях первоначального вклада с начислением процентов по ставке - 0,1% годовых |
Рассчитайте свой вклад
Как открыть вклад с максимальной доходностью
банка свяжется с вами в самое ближайшее время
для Вас офис банка
Страхование вкладов
АО КБ «Урал ФД» - участник системы страхования вкладов с 11 ноября 2004 года (№173). Все вклады, размещенные в банке «Урал ФД», гарантированы государственным Агентством по страхованию вкладов.

| Срок вклада | Срок вклада 91, 181 и 366 дней |
| Минимальная сумма вклада | Минимальная сумма вклада 10 000 рублей для вкладов на срок 91, 181 и 366 дней; |
| Минимальная сумма пополнения | Минимальная сумма пополнения 1 000 рублейПополнение доступно без ограничений по вкладам на срок 91, 181 и 366 дней |
| Изменение ставки вклада | Изменение ставки вклада При изменении суммы вклада соответствующая процентная ставка по вкладу устанавливается со дня, следующего за днем, в котором произошло изменение суммы вклада. |
| Расходование средств | Расходование средств Разрешается расходование средств со вклада с сохранением на счете неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада |
| Капитализация (Причисленные проценты прибавляются к сумме вклада) | Капитализация (Причисленные проценты прибавляются к сумме вклада) Предусмотрена. Ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца |
| Начисление процентов | Начисление процентов Начисление процентов производится ежемесячно в последний рабочий день месяца и по окончании срока вклада |
| Порядок выплаты процентов | Порядок выплаты процентов Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно в последний рабочий день месяца и по окончании срока вклада по выбору Вкладчика либо на текущий счет в Банке, указанный в заявлении на вклад, либо причисляются к Вкладу (капитализируются) |
| Досрочное закрытие | Досрочное закрытие В рублях РФ сохраняются проценты, начисленные за полные календарные месяцы нахождения средств во вкладе, за неполный календарный месяц проценты начисляются по ставке 0,1% годовых. |
| Ставка (Процентная ставка зависит от суммы и сроков вклада) | Ставка (Процентная ставка зависит от суммы и сроков вклада) до 11,87% |
| Условия пролонгации | Условия пролонгации Если по окончании Срока вклада вклад не востребован Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания Срока вклада, Договор вклада перезаключен без изменения номера лицевого счета на Срок вклада, указанный в Заявлении на вклад в соответствии с Условиями, действующими по данному виду вклада на момент заключения нового Договора вклада. После принятия Банком решения о прекращении открытия новых счетов по данному виду вкладов, если по истечении срока вклад не востребован Вкладчиком, считается, что со дня, следующего за датой окончания Срока вклада, Договор вклада в рублях перезаключен без изменения номера лицевого счета на срок и на условиях первоначального вклада с начислением процентов по ставке - 0,1% годовых |
Процентные ставки по вкладу в рублях (без капитализации)
МГС* без капитализации 7,250% до 366 дней
МГС* с учётом капитализации 7,500% до 366 дней
| Срок вклада | Сумма вклада (руб.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 – 100 000 | 100 000,01 - 300 000 | 300 000,01 – 1 000 000 | от 1 000 000,01 | |||||
| Без капитализации | С учётом капитализации** | Без капитализации | С учётом капитализации** | Без капитализации | С учётом капитализации** | Без капитализации | С учётом капитализации** | |
| 91 день | 11,00% | 11,10% | 11,25% | 11,36% | 11,50% | 11,61% | 11,75% | 11,87% |
| 181 день | 10,00% | 10,21% | 10,25% | 10,47% | 10,50% | 10,73% | 10,75% | 10,99% |
| 366 дней | 7,25% | 7,50% | 7,50% | 7,76% | 7,75% | 8,03% | 8,00% | 8,30% |
*Минимальная гарантированная ставка (МГС) – минимальная сумма процентов, которые будут выплачены вкладчику на минимально возможную сумму для размещения, без учета дополнительных условий.
Расчет значения МГС выполняется в соответствии с Указанием Банка России № 6153-У от 14.06.2022.
**Ставка с учетом капитализации показывает, какой процент можно получить, если оставлять начисленные проценты на вкладе. Тогда на проценты будут начисляться проценты и доход по вкладу станет выше.
Система страхования вкладов — специальная государственная программа, основная задача которой — защита денежных средств населения, размещаемых во вкладах и на счетах в российских банках на территории РФ. Деятельность программы осуществляется на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».











